NextPark-palvelun hinnasto
NextPark-palvelun käyttö maksaa seuraavasti (hinnat 1.1.2008 alkaen):
- 18c / pysäköintitapahtuma
- 20c / pysäköinnin päättymisen muistutus (valinnainen ominaisuus)
- 1,5€ / kk yksityiset, 5€ / kk yritykset tilinhoitomaksu
- 2,5€ / laskutuslisä per lasku (vain erillislaskut, ei verkkopankkimaksut)
- puhelinoperaattori perii puheluista normaalin minuuttihinnan.
Pysäköintitariffi on sama kuin muilla tavoilla maksettaessa.
Käyttökustannusten vertailu
| Montako kertaa maksan pysäköinnistä kuukaudessa? | NextPark-palvelumaksut (€) | Parkit-palvelumaksut (€) | NextPark säästöni vuodessa (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,68 | 3,86 | 44,16 |
| 2 | 1,86 | 4,18 | 45,16 |
| 3 | 2,04 | 4,50 | 47,54 |
| 4 | 2,22 | 4,82 | 49,22 |
| 5 | 2,40 | 5,14 | 50,90 |
| 6 | 2,58 | 5,46 | 52,58 |
| 10 | 3,30 | 6,74 | 59,30 |
| 15 | 4,20 | 8,34 | 67,70 |
Nextpark Oy:n rekisteriselosteeseen voit tutustua tästä.
